Hva har jeg stående?
Dato for telling | Produsent | Fargekode | Mengde | Når er den fra? | Trenger jeg mer? |
---|---|---|---|---|---|
17/7-22 | Jotun mur akryl | Strandgrå, 1905-G89Y | 2,5 kg | 25/5-18 | |
17/7-22 | Drygolin oljedekkbeis | S5020-G30Y | 2 kg | 16/6-15 | |
17/7-22 | Jotun treolje | Klar base | 2 spann | 1 spann fra juni 22 | |
17/7-22 | Trebitt terrassebeis | Fjellbris, 90001 | 200 gr | 25/5-18 | 3 liter |
17/7-22 | Drygolin oljedekkbeis | Engelskrød, 0074 | 1 kg | 27/5-2009 | |
17/7-22 | Gjøco terrassebeis | 9701 Vårgrønn (er brun....) | Ca 1,2 kg | 19/5-18 | |
26/4-20 | Butinox Futura dør og vindu maling | Rørosrød 5038-Y83R | 2,5 kg | 9/7-18 | |
26/4-20 | Lady vegg 10 | Pale sun, S0510-Y | 2,2 kg | 20/6-18 | |
26/4-20 | Drygolin vindu og dør maling | 5010-B50G | Under 1 liter | 18/8-07 | |
26/4-20 | Sens vegg 10 | S1060-Y10R | Under 1/2 liter | 13/2-13 | |
26/4-20 | Jotun premium mur | Strandgrå, 1905-G89Y | Under 1/2 liter | 28/7-15 | |
26/4-20 | Jotun | Visir | Rett under 1 liter | ||
26/4-20 | Drygolin vindu og dør maling | OK 178 RB060 SS025 | Under 1/2 liter | 13/7-13 | |
26/4-20 | Lady classic 40 | Egghvit, 0502-Y 1001 | Ca 1/2 liter | 29/6-08 | |
26/4-20 | Lady classic 40 | 2040-Y20R | Ca 1/2 liter | 28/5-11 | |
26/4-20 | Jotun optimal | Rørosrød 5038-Y38R | Ca 1/2 liter | 10/6-11 | |
26/4-20 | Drygolin vindu og dør maling | Grønn umbra 7310-G57Y | Under 1 liter | 26/7-12 | |
26/4-20 | Sens | Sjel, 0803-Y11R | Under 1/2 liter | 26/1-13 | |
26/4-20 | *** halvblank | Klarlakk | Under 1/2 liter | ||
26/4-20 | Lady classic 40 | Hvit | Under 1/2 liter | ||
26/4-20 | Lady tre og panel 40 | S4050-Y50R | Under 1/2 liter | 19/5-10 | |
26/4-20 | Hammersmith | Sort | Under 1/4 liter | 2011 ? | |
26/4-20 | Jotun treolje | Klar | Ca 2,5 kg | ||
26/4-20 | Beckers | Lys lime, 8200 | Ca 2 kg | 11/12-10 | |
26/4-20 | Harmoni | Nøttebrun, 6123-Y46R | 0,45 liter | 9/3-11 | |
26/4-20 | Owatrol | Teakolje & hardwood | Tomt | ||
26/4-20 | Lady tre og panel 40 | Refleks, 7043 / S1502-G | Ca 1/2 liter | ||
17/7-22 | Drygolin oljebekkbeis | OK178 RB060 SS025 | ca 1/2 liter | aug 20 | |
26/4-20 | Terrasserens | Nær 0 | |||
13/7-20 | Drygolin Pluss maling C-base | OK178 RB060 SS 025 | ca 5 liter | 2020 |
Hva trenger jeg?