Gass
Ny gassbeholder fra Plantasjen 28/7-21. Tomvekt=3,9 kg. Veier nå 8,5 kg. Dette gir 4 kg med gass.
Hva har jeg av matvarer, etc på hytta?
Dato | Hva | Best før | Mengde | Kjøpe mer? |
---|---|---|---|---|
9/11-24 | Lite øl | Tomt | ||
9/11-24 | Gul saft | Tomt | ||
9/11-24 | Solkrem | ca 1/2 flaske | ||
9/11-24 | Filtermalt kaffe | Juni 25 | 2 pakke | |
9/11-24 | Grøtris | Tomt | ||
9/11-24 | Leverpostei | 4 bokser | ||
9/11-24 | Gressløk | juni 27 | 1 fullt glass | |
9/11-24 | Paprika pulver | 27/4-24 | 1 stort glass | |
9/11-24 | Fuktighetskrem, Anglemark | Kjøpt ny i apr 20 | 1/4 liter flaske | |
9/11-24 | Hvetemel | 2/10-25 | 1 kg | |
9/11-24 | Sammalt hvetemel fin | Tomt | ||
9/11-24 | Brød i fryser | Tomt | ||
9/11-24 | Hveteboller | Tomt | ||
9/11-24 | Bringebær syltetøy uten tilsatt sukker | Tomt | ||
9/11-24 | Jordbær syltetøy uten tilsatt sukker | Tomt | ||
9/11-24 | Kvikk Lunch | Mars 25 | 3 | |
9/11-24 | Olje til steking, Optimal | Tomt | ||
9/11-24 | Tørr gjær | 0 pk | ||
9/11-24 | Lys kokesjokolade | Tomt | ||
9/11-24 | Is | Tomt | ||
9/11-24 | Vann fra Asker | Tomt | ||
9/11-24 | Ulike kapsler - kaffe | ca 20 kapsler | ||
9/11-24 | Frokostbrød halvgrove | Tomt | ||
9/11-24 | Spagetti | 2026 | ca 3 pakker | |
9/11-24 | Timian krydder | 21/4-26 | 3/4 glass | |
9/11-24 | Provance krydder | tomt | ||
9/11-24 | Persille krydder | tomt | ||
9/11-24 | Kardermomme | nov 25 | 1/4 glass | |
9/11-24 | Kanel | 15/2-25 | 1 glass | |
9/11-24 | Basilikum | 10/12-23 | 1 glass (kjøpt 19/3-21) | |
9/11-24 | Eplekake | tomt | ||
9/11-24 | Maizena | januar 27 | 1 pakke | |
9/11-24 | Potetmel | Tomt | ||
9/11-24 | Bakepulver | 14/6-26 | 1/2 liten boks | |
9/11-24 | Formfett (til vaffeljern) | uke 23 - 2024 | 1 boks | |
9/11-24 | Vaniljesukker | En del sort boks, kjøpt mars 24 | ||
9/11-24 | Te-poser Earl Grey | 3/1-26 | 2 pakker | |
9/11-24 | Rosmarin krydder | Tomt | ||
9/11-24 | Dill krydder | okt 24 | 1 uåpnet glass | |
9/11-24 | Hel pepper | 26/5-21 | Noe i pose | |
9/11-24 | Melkesjokolade | apr 25 | 2 store plater | |
9/11-24 | Valmuefrø | Tomt | ||
9/11-24 | Uncle Bens Basmati middagsris | Tomt | ||
9/11-24 | Fusili (pasta) | 3/4 pose (fra 24/2-22) | ||
9/11-24 | Fullkornspasta penne | Tomt | ||
9/11-24 | Melis | Tomt | ||
9/11-24 | Zendium tannkrem | des 24 | 3/4 tube | |
9/11-24 | Såpestykker | 6 stk | ||
9/11-24 | Håndkrem | Tomt | ||
9/11-24 | AAA batterier | 11 stk | ||
9/11-24 | AA batterier | 10 stk | ||
9/11-24 | Toalettpapir ruller | 6 | ||
9/11-24 | Tørkeruller | 5 | ||
9/11-24 | 1/2 liter termos | 3 stk | ||
9/11-24 | 3/4 termos | 1 stk | ||
9/11-24 | Ketsjup | Tomt | ||
9/11-24 | Munkholm 1/3 liter | Tomt | ||
9/11-24 | Laurbærblad | 29/11-27 | 1 pakke | |
9/11-24 | Sikkerhetsnåler | Mange | ||
Hva mangler?