Kart over strømstanser Tuddal – Lede
Sikringer – og kurser
Lagerbeholdning oktober 2020: Mer enn nok av 10 Amp, 16 Amp, 20 Amp og 35 Amp
Hovedsikring: 2 x 35 Amp
Komfyr: 2 x 20 Amp
Stue v/spisebord, gang og bod/do + utestikk v/utegulv: 2 x 10 Amp
Stue v/sofagruppe + kjøkken + utestikk v/grill: 2 x 10 Amp
Soverom: 2 x 10 Amp
Anneks og skjul : 2 x 10 Amp
Varmeovner
Anneks: 400 watt + 600 watt
– – – –
Do: 600 watt
Bod: 600 watt
Stue v/spisebord: 800 watt
Stue ved sofa: 600 watt
Gang: 400 watt (Denne er slått av. Brukes sjelden. Kan ikke brukes uten at en av de andre er slått av)
– – – –
Soverom: 600 watt i begge
Soverom (far): Adax wifi (2022) m/600 watt
– – – –
Kjøkken: 1000 watt
Strømforbruk
Forbruk i KwH | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 1135 | 1405 | 1133 | 1609 | 897 | 708 | 1092 |
Februar | 1324 | 713 | 1080 | 1383 | 863 | 529 | 619 |
Mars | 1540 | 1013 | 871 | 725 | 429 | 514 | 543 |
April | 467 | 775 | 659 | 587 | 366 | 366 | 171 |
Mai | 193 | 273 | 395 | 355 | 63 | 145 | 79 |
Juni | 88 | 125 | 129 | 86 | 82 | 69 | 105 |
Juli | 149 | 353 | 284 | 120 | 126 | 77 | 99 |
August | 123 | 179 | 234 | 157 | 159 | 132 | 82 |
September | 349 | 353 | 309 | 95 | 57 | 74 | 114 |
Oktober | 595 | 914 | 402 | 391 | 127 | 396 | 238 |
November | 971 | 1227 | 567 | 779 | 236 | 709 | |
Desember | 1360 | 1303 | 750 | 1191 | 917 | 1030 | |
Totalt | 8294 | 8633 | 6813 | 7477 | 4322 | 4749 |
Strøm = nettleie + kraft
Forventet årsforbruk: 8500 kWh
Siste 12 måneder (sept 19 – aug 20): 8637 kWh
Fyr mer med ved når jeg er på hytta.
Hold varmeovnene på lavere temperatur, når jeg ikke er på hytta.
Stua: 7 grader – temp i rommet bør være 6 – 7 grader
Kjøkken (1000 watt): 8 grader – temp i rommet bør være 8 – 9 grader
Anneks bad (400 watt): 6 grader – temp i rommet bør være 5 – 6 grader. Legg temperaturmåler på hylla på bad
Bod m/maling (600 watt): 8 grader – temp i rommet bør være 8 – 9 grader
Alt annet er slått av.
Netteier i Hjartdal
https://www.skagerakenergi.no/forside/
https://kundeweb.skagerakenergipartner.no/Users/Account/AccessDenied?ReturnUrl=%2F
Netteier: Skagerak nett AS
Kraftleverandør: Skagerak Energipartner AS
Målernummer: 7359992901614863
Målepunkt (EAN): 707057500088485202
https://www.skageraknett.no/flytte/category966.html
Kraftleverandør
Norgesenergi (etter 6 måneder):
Strøm til lavpris: Spot + påslag 3,49 øre/kWh + 27 kr/mnd (13/10-20)
Gul spot lavpris: Spot + påslag 4,49 øre/kWh + 5 kr/mnd (14/10-20). Bestilt 14/10-20
https://norgesenergi.no/stromavtaler/strom-til-lavpris/
https://norgesenergi.no/stromavtaler/topp-10-garanti/
Avtale hjemme:
Har hatt Norgesenergi siden 15/10-14
Gul spot lavpris (til borettslag – https://norgesenergi.no/partner/strom-til-borettslag/)
Dagens strømpris: 25,14 øre/kWh (13/10-20)
Påslag: 4,49 øre/kWh
Månedsbeløp: 5 kr
Strømkonto: 49 kr/mnd => fast strømregning hele året. 4500 kr i kredit
2019 (spotpris) | 2020 (spotpris) | 2021 (spotpris) | Norgesenergi Spotpris 2020 (2019) sone 2 | |
---|---|---|---|---|
Januar | litt lavere | 1132,74 (33,47 øre/kWh) | 1609 | 30,51 |
Februar | høyere | 1080,18 (18,60 øre/kWh) | 1383 | 15,64 |
Mars | høyere | 924,46 (14,40 øre/kWh) | 725 | 11,22 |
April | lavere | 659,17 (9,29 øre/kWh) | 587 | 6,66 |
Mai | ganske lik | 395,49 (12,53 øre/kWh) | 354,8 | 9,91 |
Juni | ganske lik | 129,25 (4,58 øre/kWh) | 85,6 | 1,95 |
Juli | ganske lik | 284,26 (4,51 øre/kWh) | 119,6 | 1,88 |
August | ganske lik | 234,59 (7,75 øre/kWh) | 156,8 | 5,13 |
September | 352,83 (39,85 øre/kWh) | 330,4 | 95,0 | 12,75 |
Oktober | 1227,49 (49,16 øre/kWh) | 609,5 | (46,37) 25,14 | |
November | 913,52 (68,54 øre/kWh) | 567,3 | (53,38) | |
Desember | 1303,38 (50,40 øre/kWh) | 865,1 | (47,56) | |
Totalt |