400-meter intervall på Føyka – 2022
Dato | 9/2-22 | 15/2-22 | 1/3-22 | 20/4 | 14/6 | 6. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:59 | 2:12 | 1:57 | 1:42 | 1:47 | |||
2 | 2:06 | 1:58 | 1:58 | 1:45 | 1:47 | |||
3 | 2:06 | 1:52 | 1:56 | 1:44 | 1:44 | |||
4 | 2:09 | 1:52 | 1:55 | 1:46 | 1:49 | |||
5 | 2:04 | 1:54 | 1:53 | 1:46 | 1:52 | |||
6 | 2:09 | 1:54 | 1:56 | 1:50 | 1:53 | |||
7 | 2:09 | 1:56 | 1:52 | 1:50 | 1:56 | |||
8 | 2:10 | 1:58 | 1:54 | 1:50 | ||||
9 | 2:10 | 1:57 | 1:48 | 1:44 | ||||
10 | 2:09 | 1:55 | 1:50 | 1:54 | ||||
11 | 2:08 | 1:53 | 1:52 | 1:49 | ||||
12 | 2:08 | 1:52 | 1:52 | 1:46 | ||||
13 | ||||||||
Snitt puls: | 145 | 147 | 146 | 150 | 147 | |||
Max puls | 162 | 172 | 174 | 173 | 175 | |||
Skrittfrekvens | 152 | 158 | 158 | 162 | 159 | |||
Sko | Icebug Route | Saucony Pelegrene Ice + | Saucony Pelegrene Ice + | Hoka Rincon 3 | Hoka Rincon 3 | |||
Temp | + 7 | + 3 | + 6 | 18-19 | 20-23 |
1000-meter intervall – 2022
Dato | 1. 1000 | 2. 1000 | 3. 1000 | 4. 1000 | 5. 1000 | 6. 1000 | Gj.sn puls | Max puls | Sko | Vær |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2-22 | 5:15 | 5:17 | 5:09 | 4:53 | 5:06 | 5:14 | 158 | 175 | Icebug Route pigg | 4 grader, litt is |
17/2-22 | 5:04 | 4:54 | 5:00 | 5:04 | 5:05 | 4:56 | 157 | 175 | Saucony Pelegrene Ice+ | 3 grader, overskyet, bart |
3/3-22 | 5:01 | 4:55 | 4:55 | 4:55 | 5:04 | 4:56 | 161 | 177 | Saucony Pelegrene Ice+ | 5 grader, solnedgang, bart |
10/3-22 | 4:43 | 4:45 | 4:42 | 4:47 | 4:53 | 4:48 | 162 | 180 | Hoka Arahi 5 | 2 grader, overskyet, bart |
15/3-22 | 4:50 | 4:55 | 4:52 | 4:42 | 4:49 | 4:44 | 156 | 175 | Saucony Kinvara 12 | 6 grader, overskyet m/litt sol, bart |
31/5-22 | 4:34 | 4:45 | 4:46 | 4:42 | 4:53 | 4:50 | 162 | 180 | Hoka Carbon Rocket | 18 grader noe som i de 3 første rundene |
7/6-22 | 5:04 | 5:21 | 5:08 | 5:01 | 4:47 | 4:49 | 149 | 170 | Hoka Rincon 3 Gul shorts | 20 grader og vekslende sol/skyet. Noe vind. Sliten i beina før økten startet |
16/6-22 | 4:52 | 4:48 | 4:32 | 4:37 | 4:36 | 4:36 | ca 155 | 181 | Saucony Endrophin Pro2 | 23-24 grader og sol |
18/10-22 | 4:50 | 4:46 | 4:48 | 4:52 | 4:55 | 4:55 | 153 | 171 | Saucony Kinvara 13 | 10 grader og noe sol |
25/5-24 | 5:18 | 5:15 | 5:10 | 4:55 | 5:11 | 154 | Saucony Endorphin Pro 2 | 25 grader og sol | ||
28/5-24 | 5:14 | 5:06 | 5:08 | 5:04 | 5:09 | 5:05 | 152 | Saucony Guide 15 | 22 grader og delvis sol | |
31/5-24 | 5:13 | 4:56 | 5:04 | 5:02 | 4:45 | 148 | Saucony Endorphin Speed 3 | 20-22 grader og sol | ||
5/11-24 | 4:43 | 4:49 | 4:45 | 4:46 | 4:39 | 4:43 | 136 | 156 | Asics Novablast 4 | 4 grader og lett tåke |
Jansløkka-runden (6,0 km)
Dato | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | Tid | Snitt tid | Snitt puls | Max puls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12. Kl 20.22 Pigg | 5:40 | 6:36 | 6:09 | 6:04 | 5:41 | 5:25 | 35:37 | 5:56 | 146 | 167 |
24/12. Kl 14.02 Pigg | 5:26 | 6:46 | 5:57 | 5:55 | 5:26 | 5:12 | 34:53 | 5:48 | 149 | 172 |
21/1. Kl 17.42 S. Kinvara 10 | 5:29 | 6:04 | 5:32 | 5:16 | 4:58 | 5:01 | 32:23 | 5:23 | 150 | 172 |
5/2. Kl 9.20 Piggsko | 5:29 | 6:22 | 5:59 | 5:41 | 5:36 | 5:26 | 34:48 | 5:46 | 148 | 166 |
11/2 kl 14.27 Hoka Tracer 2 | 4:58 | 5:40 | 5:16 | 5:14 | 4:55 | 4:53 | 31:11 | 5:10 | 158 | 171 |
27/2 kl 16.10 S. Liberty ISO | 5:13 (2*550 m) | 6:03 (korr. klokka) | 5:13 | 5:02 | 4:49 | 4:31 (950 m) | 30:44 | 5:05 | 156 | 175 |
20/3 kl 14.00 Hoka Tracer 2 | 4:27 | 5:31 | 5:06 | 5:05 | 4:45 | 4:36 | 29:36 | 4:55 | 158 | 175 |
27/3 kl 15.20 Adidas Adizero | 4:21 | 5:45 | 5:06 | 5:02 | 4:52 | 4:47 | 30:01 | 4:59 | 156 | 174 |
14/5 kl 15:38 Hoka Tracer 2 | 4:22 | 5:24 | 4:57 | 4:43 | 4:46 | 4:43 | 28:58 | 4:50 | 159 | 175 |
17/9 kl 14:54 Hoka Evo Carbon | 4:54 | 5:51 | 5:20 | 5:12 | 4:59 | 4:53 | 31:14 | 5:12 | 153 | 168 |
30/10 kl 15.50 Hoka Evo Carbon | 5:07 | 6:06 | 5:20 | 5:08 | 4:46 | 4:33 | 31:09 | 5:10 | 151 | 177 |
Tirsdagsrunde – lang
Dato | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km | 11 km | Tid | Snitt puls | Maks puls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/12-19 | 6:08 | 7:01 | 7:47 | 7:14 | 6:34 | 6:49 | 6:50 | 6:22 | 6:46 | 6:30 | 4:50 | 1:12:55 | 143 | 160 |
10/12-19 | 5:24 | 6:10 | 6:30 | 5:59 | 5:31 | 5:37 | 5:41 | 5:03 | 5:17 | 5:03 | 4:08 | 1:00:27 | 158 | 172 |
14/1-20 | 5:18 | 5:54 | 6:21 | 5:58 | 5:27 | 5:31 | 5:45 | 5:03 | 5:23 | 5:07 | 4:37 | 1:00:30 | 158 | 170 |
18/2-20 | 5:00 | 5:45 | 5:59 | 5:33 | 5:06 | 5:09 | 5:07 | 4:35 | 4:55 | 4:47 | 3:37 | 55:39 | 156 | 171 |
5/11-20 | 5:17 | 6:18 | 6:57 | 6:27 | 5:34 | 5:56 | 5:53 | 5:24 | 5:38 | 5:24 | 4:03 | 1:02:55 | 142 | 156 |
17/11-20 | 4:39 | 5:29 | 6:13 | 5:35 | 5:02 | 5:18 | 5:23 | 4:45 | 4:53 | 4:49 | 3:48 | 55:58 | 160 | 174 |
7/9-23 | 4:41 | 5:55 | 6:50 | 6:14 | 5:44 | 5:54 | 6:13 | 5:12 | 5:14 | 5:09 | 1:01:11 | 146 | 164 |
550-meter bakkeintervall i Semsveien
Dato | 1. 550 m | 2. 550 m | 3. 550 m | 4. 550 m | 5. 550 m | 6. 550 m | Gj.sn puls | Max puls | Sko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke 1 | 2:49 | Har ikke tiden | Har ikke tiden | Har ikke tiden | Har ikke tiden | 176 | |||
Uke 7 | 3:00 | 2:53 | 2:52 | 2:46 | 2:40 | 150 | 170 | Suacony Liberty ISO | |
25/2 | 2:44 | 2:46 | 2:46 | 2:49 | 2:52 | 2:51 | 156 | 172 | Saucony Kinvara 10 |
29 km runden, hjem – Heggedal – Slemmestad – Holmen – Asker kirke – hjem
2/3-19 | 9/4-20 | 9/5-20 | |
---|---|---|---|
1 km | 5:52 | 5:28 | 5:25 |
2 km | 7:07 | 6:13 | 6:04 |
3 km | 5:52 | 6:19 | 6:06 |
4 km | 5:41 | 6:00 | 5:56 |
5 km | 6:14 | 6:28 | 6:14 |
6 km | 5:56 | 6:02 | 5:48 |
7 km | 6:01 | 6:51 | 6:23 |
8 km | 8:11 | 6:36 | 6:31 |
9 km | 6:21 | 6:08 | 6:48 |
10 km | 5:43 | 6:26 | 5:44 |
11 km | 6:43 | 5:06 | 5:57 |
12 km | 6:13 | 6:17 | 5:51 |
13 km | 9:24 | 6:20 | 9:02 |
14 km | 6:42 | 6:37 | 6:09 |
15 km | 6:20 | 6:09 | 5:39 |
16 km | 8:42 | 6:13 | 5:58 |
17 km | 6:43 | 6:17 | 7:16 |
18 km | 7:31 | 6:15 | 6:04 |
19 km | 6:39 | 6:23 | 6:20 |
20 km | 4:41 | 6:00 | 5:34 |
21 km | 6:53 | 6:01 | 5:52 |
22 km | 6:24 | 6:26 | 6:05 |
23 km | 6:34 | 6:44 | 6:05 |
24 km | 6:49 | 7:34 | 6:44 |
25 km | 9:08 | 7:34 | 7:10 |
26 km | 7:49 | 7:26 | 7:16 |
27 km | 8:19 | 6:25 | 5:52 |
28 km | 6:22 | 5:25 | 5:13 |
29 km | 5:51 | 6:11 | 5:29 |
Totalt | 3:22 timer | 3:04 timer | 3:00 timer |
Sn min/km | 6:58 | 6:21 | 6:14 |
Sn. puls | 143 | 146 | 139 |
Maks puls | 169 | 174 | 173 |
30 min styrketrening
Nr | Øvelse | Beskrivelse | Muskler som brukes |
---|---|---|---|
1 | Oppvarming | Minimum 5 min | |
2 | Sidegange med blå strikk (legger). | Ca 10 meter (frem og tilbake) * 3 | Setemuskulatur Tensor fascia latae |
3 | “Katt og kamel”-øvelsen | 10 * 3 Stå på alle 4. Svai rygg (kamel) - skyt rygg (katt) | Magemuskler Ryggstrekkere Nakkemuskulatur |
4 | Knestående hofterotasjon | Stå på alle 4 (hender/knær). Løft et ben (behold 90 grader i hofteledd) rett ut til siden og opp. Deretter tilbake. Hold 3 sek i ytterposisjon. Deretter det andre benet. 10 * 3 | Setemuskulatur Hoftemuskulatur |
5 | Utfall sideveis | Vekselsvis på høyre og venstre ben Kne rett over tåspissen 10 på hvert ben. Bøy kneet ned og utover til 90 grader. Hold det andre strakt. Overkroppen rett og stabilt - stram magen. | Forside lår Sete Innside lår |
6 | Bicycles crunches 10 (til hver side) * 3 | - Ligg flatt og press korsryggen ned mot gulvet. - Hold hendene ved siden av hodet. - Hev begge føttene ca. 10 cm over gulvet. - Gjennomfør en sykkel bevegelse hvor høyre albue møter venstre kne, og omvendt. Utføres slik | Magemuskler - rette og skrå. Innside lår Hofteleddsbøyer Sartorius |
7 | Diagonalstrekk | Arm / motsatt ben 10 * 3 | korsrygg, sete, muskler i øvre del av rygg, skuldre, mage og bryst |
8 | Planken | 45 sekunder * 3 | Magemuskler Sagmuskelen Forside lår |
9 | Tøy ut | www.strekk-ut.no | 3 * 20 sekunder i maks posisjon. Etter 20 sek: Pust inn, strekk til maks på utpust. |