1000-meter intervall
2022:
Dato | 1. 1000 | 2. 1000 | 3. 1000 | 4. 1000 | 5. 1000 | 6. 1000 | Gj.sn puls | Max puls | Sko | Vær |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2-22 | 5:15 | 5:17 | 5:09 | 4:53 | 5:06 | 5:14 | 158 | 175 | Icebug Route pigg | 4 grader, litt is |
17/2-22 | 5:04 | 4:54 | 5:00 | 5:04 | 5:05 | 4:56 | 157 | 175 | Saucony Pelegrene Ice+ | 3 grader, overskyet, bart |
3/3-22 | 5:01 | 4:55 | 4:55 | 4:55 | 5:04 | 4:56 | 161 | 177 | Saucony Pelegrene Ice+ | 5 grader, solnedgang, bart |
10/3-22 | 4:43 | 4:45 | 4:42 | 4:47 | 4:53 | 4:48 | 162 | 180 | Hoka Arahi 5 | 2 grader, overskyet, bart |
15/3-22 | 4:50 | 4:55 | 4:52 | 4:42 | 4:49 | 4:44 | 156 | 175 | Saucony Kinvara 12 | 6 grader, overskyet m/litt sol, bart |
31/5-22 | 4:34 | 4:45 | 4:46 | 4:42 | 4:53 | 4:50 | 162 | 180 | Hoka Carbon Rocket | 18 grader noe som i de 3 første rundene |
7/6-22 | 5:04 | 5:21 | 5:08 | 5:01 | 4:47 | 4:49 | 149 | 170 | Hoka Rincon 3 Gul shorts | 20 grader og vekslende sol/skyet. Noe vind. Sliten i beina før økten startet |
16/6-22 | 4:52 | 4:48 | 4:32 | 4:37 | 4:36 | 4:36 | ca 155 | 181 | Saucony Endrophin Pro2 | 23-24 grader og sol |
18/10-22 | 4:50 | 4:46 | 4:48 | 4:52 | 4:55 | 4:55 | 153 | 171 | Saucony Kinvara 13 | 10 grader og noe sol |
25/5-24 | 5:18 | 5:15 | 5:10 | 4:55 | 5:11 | 154 | Saucony Endorphin Pro 2 | 25 grader og sol | ||
28/5-24 | 5:14 | 5:06 | 5:08 | 5:04 | 5:09 | 5:05 | 152 | Saucony Guide 15 | 22 grader og delvis sol | |
31/5-24 | 5:13 | 4:56 | 5:04 | 5:02 | 4:45 | 148 | Saucony Endorphin Speed 3 | 20-22 grader og sol | ||
5/11-24 | 4:43 | 4:49 | 4:45 | 4:46 | 4:39 | 4:43 | 136 | 156 | Asics Novablast 4 | 4 grader og lett tåke |
2021:
Dato | 1. 1000 m | 2. 1000 m | 3. 1000 m | 4. 1000 m | 5. 1000 m | 6. 1000 m | % i sone 4 | Gj.sn puls | Max puls | Sko | Hvor løpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/4-21 | 4:25 | 4:21 | 4:32 | 4:32 | 4:32 | ---- | 64% 14 min | 160 | 177 | Hoka Evo Carb. Rock. | 8 grader og lett skyet |
18/5-21 | 4:28 | 4:45 | 4:43 | 4:46 | 4:47 | ----- | 72% 17 min | 162 | 175 | ||
25/5-21 | 4:34 | 4:40 | 4:42 | 4:59 | ---- | ---- | 69% 13 min | 162 | 179 |
2020:
Dato | 1. 1000 m | 2. 1000 m | 3. 1000 m | 4. 1000 m | 5. 1000 m | 6. 1000 m | % i sone 4 | Gj.sn puls | Max puls | Sko | Hvor løpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uke 6 | 4:57 | 4:52 | 4:43 | 4:51 | 4:43 | 151 | 169 | Piggsko grønne | Føyka | ||
Uke 8 | 4:50 | 4:36 | 4:39 | 4:30 | 150 | 170 | Hoka Tracer 2 | Føyka | |||
5/3 | 5:05 | 4:54 | 5:05 | 5:01 | 4:57 | 1% | 150 | 166 | Piggsko grønne Stiv hamstring | Føyka | |
17/3 | 5:25 | 4:51 | 4:53 | 4:52 | 4:49 | 48% 12 min | 157 | 175 | Saucony Kinvara 10 | Semsvannet | |
14/4 | 4:28 | 4:20 | 4:23 | 4:22 | 4:23 | 4:25 | 59% 15 min | 164 | 179 | Hoka Tracer 2 | Føyka |
21/4 | 4:19 | 4:25 | 4:31 | 4:34 | 4:33 | 4:31 | 74% 19 min | 165 | 179 | Adidas Adizero | Føyka, 19 grader og sol |
28/4 | 4:18 | 4:21 | x:yy | 4:21 | 4:23 | 4:25 | 15 min | 164 | 178 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 8 grader og delvis skyet |
5/5 | 4:12 | 4:16 | 4:15 | 4:18 | 4:22 | 4:16 | 65% 16 min | 165 | 180 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 14 grader og sol |
12/5 | 4:10 | 4:19 | 4:25 | 4:26 | 4:30 | 4:22 | 71% 18 min | 161 | 176 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 8 grader, vind, lettskyet |
19/5 | 4:08 | 4:08 | 4:14 | 4:15 | 4:17 | 4:18 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 15 grader, sol | |||
26/5 | 4:13 | 4:20 | 4:07 | 4:14 | 4:25 | 4:27 | 59% 15 min | 162 | 181 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 19 grader, sol |
2/6 | 4:22 | 4:42 | 4:44 | 4:41 | 4:44 | 4:37 | 35% 10 min | 158 | 172 | Adidas Adizero | Føyka, 27 grader, sol |
9/6 testløp 5 km | 4:24 | 4:38 | 4:38 | 4:40 | 4:35 | 83% 19 min | 169 | 182 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 27-28 grader, sol | |
16/6 | 4:35 | 4:42 | 5:03 | 5:14 | 5:12 | 0% | 150 | 162 | Saucony Kinvara 7 | Føyka, 28-29 grader, sol | |
23/6 | 4:59 | 4:45 | 4:51 | 4:52 | 4:53 | 0% | 150 | 163 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 27 grader, sol | |
30/6 | 4:15 | 4:22 | 4:25 | 4:20 | 4:18 | 4:34 | 53% 14 min | 158 | 177 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 17 grader, delvis skyet |
4/8-20 | 4:20 | 4:25 | 4:38 | 4:46 | 4:53 | 4:56 | 60% 17 min | 160 | 175 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 23 grader, sol |
11/8-20 | 4:35 | 4:38 | 4:39 | 4:44 | 4:46 | 55% 12 min | 160 | 177 | Saucony Kirvana 10 | Føyka, 25 grader, sol. Syklet fra Kalvøya- 43 mln/12 km | |
18/8-20 | 4:36 | 4:31 | 4:43 | 4:40 | 4:49 | 68% 16 min | 162 | 179 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 26 grader, sol. Syklet 41 min fra Kalvøya/12 km | |
25/8-20 | 4:18 | 4:33 | 4:31 | 4:35 | 4:33 | 4:32 | 66% 17 min | 161 | 179 | Hoka Evo Carbon Rocket | Føyka, 18 grader, sol |
1/9-20 | 4:08 | 4:19 | 4:28 | 4:33 | ---- | 4:25 | 72% 15 min | 163 | 176 | Hoka Evo Carbon Rocket | Føyka, 20 grader, sol |
8/9 | 4:17 | 4:17 | 4:13 | 4:30 | 4:26 | 4:28 | 61% 16 min | 161 | 180 | Hoka Evo Carbon Rocket | Føyka, 20 grader, sol |
15/9 | 4:25 | 4:19 | 4:26 | 4:31 | 4:31 | 4:20 | 64% 17 min | 161 | 179 | Hoka Evo Carbon Rocket | Føyka, 15 grader, overskyet. Sleit litt med pusten |
22/9 testløp | 4:24 | 4:39 | 4:43 | 4:44 | 4:42 | 78% 18 min | 165 | 174 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 16 grader og sol | |
29/9 | 4:31 | 4:23 | 4:25 | 4:21 | 4:24 | 48% 10 min | 160 | 181 | Saucony Kirvana 10 | Føyka, 14 grader, overskyet. | |
6/10 | 4:27 | 4:22 | 4:29 | 4:28 | 4:38 | 148 | 169 | Hoka Tracer 2. Stivnet i venstre sete fra 3. runde - verst i 5. | Føyka, 11 grader, overskyet. Regn fra 3. runde | ||
13/10-20 | 4:09 | 4:16 | 4:22 | 4:30 | 4:27 | 31% 6 min (4) 49% 10 min (5) | 170 | 185 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 8 grader, pent vær - litt sol | |
20/10 | 5:18 | 5:04 | 5:05 | 5:09 | 5:03 | 61% 15 min | 161 | 177 | Icebug Newrun | Føyka slaps, ca 3 grader, overskyet. Tidevis litt regn | |
27/10 testløp | 4:26 | 4:44 | 4:57 | 5:01 | 4:54 | 91% 22 min | 170 | 181 | Hoka Tracer 2 | Føyka, 9 grader, overskyet. Regn | |
3/11 | 4:30 | 4:31 | 4:29 | 4:27 | 4:23 | 161 | 172 | Hoka Evo Carbon Rocket | Føyka, 8 grader, pent vær | ||
10/11 | 4:34 | 4:37 | 4:37 | 4:39 | 4:31 | ca 28% | 155 | 172 | |||
Semsvannet: Fra parkering forbudt skilt og nesten til gamle sti til venstre i sving